Cajas Fuertes Certificadas Serie HP
Cajas fuertes certificadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143/1, avaladas por Applus.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Medidas: alto-ancho-fondo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
HP-0-1 | 400-470-285 | 320-390-135 | 113 | 17 |
HP-0-2 | 400-470-360 | 320-390-210 | 128 | 26 |
HP-0-3 | 400-470-445 | 320-390-295 | 145 | 37 |
HP-1A | 500-550-400 | 420-470-404 | 185 | 50 |
HP-1 | 500-550-500 | 420-470-404 | 231 | 80 |
HP-2 | 650-550-550 | 570-470-404 | 282 | 108 |
HP-2-1 | 670-570-485 | 590-490-335 | 274 | 96 |
HP-2-2 | 690-550-500 | 610-470-350 | 277 | 100 |
HP-2-3 | 780-600-570 | 700-520-420 | 353 | 153 |
HP-3 | 800-550-550 | 720-470-404 | 336 | 137 |
HP-3-1 | 1000-500-450 | 920-420-300 | 338 | 116 |
HP-3-2 | 1000-600-570 | 920-520-420 | 437 | 200 |
HP-4 | 1100-550-550 | 1020-470-404 | 430 | 194 |
HP-5 | 1145-645-580 | 1065-565-434 | 517 | 261 |
HP-6 | 1270-695-590 | 1190-615-444 | 600 | 325 |
HP-6-1 | 1330-470-445 | 1250-390-295 | 416 | 144 |
HP-6-2 | 1430-650-610 | 1350-570-460 | 660 | 354 |
HP-7 | 1440-760-570 | 1360-680-424 | 716 | 393 |
HP-8 | 1620-800-640 | 1540-720-494 | 872 | 548 |
HP-9 | 1800-970-700 | 1720-890-550 | 1220 | 842 |
1.275,00€ – 4.275,00€
Cajas Fuertes Certificadas Serie 800
Proteccion avalada por el laboratorio de ensayos Applus.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Medidas: alto-ancho-fondo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/IV | 500-610-450 | 340-455-220 | 290 | 34 |
CF-810/IV | 700-610-500 | 540-455-270 | 430 | 66 |
CF-812/IV | 950-610-540 | 790-455-310 | 560 | 111 |
CF-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 750 | 186 |
CF-817/IV | 1225-725-620 | 1065-570-390 | 870 | 237 |
CF-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 1050 | 295 |
CF-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1160 | 354 |
CF-850/IV | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1360 | 502 |
CF-880/IV | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2585 | 1406 |
1.672,70€ – 6.813,50€
Cajas Fuertes Certificadas Serie AP
Proteccion avalada por el laboratorio de ensayos Applus.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Medidas: alto-ancho-fondo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
AP2/IV | 500-450-450 | 400-350-305 | 215 | 45 |
AP3/IV | 650-550-550 | 550-450-405 | 350 | 100 |
AP4/IV | 800-550-550 | 700-450-405 | 410 | 125 |
AP5/IV | 950-550-550 | 850-450-405 | 475 | 155 |
AP6/IV | 1100-550-550 | 1000-450-405 | 535 | 180 |
AP7/IV | 1250-550-550 | 1150-450-405 | 600 | 210 |
AP8/IV | 1400-650-650 | 1300-550-505 | 810 | 360 |
AP9/IV | 1550-800-750 | 1450-700-605 | 1100 | 615 |
1.437,00€ – 4.602,75€
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Proteccion avalada por el laboratorio de ensayos Applus.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Medidas: alto-ancho-fondo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-380/IV | 380-480-350 | 280-380-170 | 97 | 18 |
CF-580/IV | 580-480-350 | 480-380-170 | 161 | 31 |
CF-600/IV | 600-500-450 | 500-400-270 | 233 | 54 |
CF-740/IV | 740-500-450 | 640-400-270 | 277 | 69 |
CF-940/IV | 940-500-450 | 840-400-270 | 322 | 91 |
CF-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 432 | 146 |
CF-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 510 | 234 |
CF-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 645 | 331 |
CF-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 711 | 375 |
CF-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 945 | 471 |
CF-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1300 | 935 |
CF-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1515 | 1170 |
CF-2207 PC/IV | 1670-810-660 | 1510-650-445 | 1240 | 436 |
CF-2211/IV | 1860-1260-740 | 1700-1100-500 | 2000 | 935 |
1.239,00€ – 7.216,50€
Cajas Fuertes Certificadas Ranura Serie K
Producto certificado por Aenor.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Así mismo, poseen ranura frontal en la puerta para poder introducir sobre o efectivo sin necesidad de abrir la caja fuerte.
Medidas: alto-ancho-fondo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
K-15 R/IV | 380-460-285 | 300-380-135 | 90 | 15 |
K-40 R/IV | 380-460-445 | 300-380-300 | 160 | 35 |
K-60 R/IV | 550-530-445 | 470-450-300 | 225 | 65 |
K-80 R/IV | 670-570-485 | 590-490-335 | 275 | 96 |
K-100 R/IV | 690-550-500 | 610-470-350 | 290 | 100 |
K-150 R/IV | 780-600-570 | 700-520-420 | 370 | 155 |
1.164,00€ – 2.077,50€
Cajas Fuertes Certificadas Serie K
Producto certificado por Aenor.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Medidas: alto-ancho-fondo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
K-10/IV | 380-460-241 | 300-380-90 | 96 | 11 |
K-15/IV | 380-460-285 | 300-380-135 | 106 | 16 |
K-40/IV | 380-460-445 | 300-380-300 | 141 | 34 |
K-60/IV | 550-530-445 | 470-450-300 | 210 | 63 |
K-80/IV | 670-570-485 | 590-490-335 | 280 | 98 |
K-100/IV | 690-550-500 | 610-470-350 | 277 | 102 |
K-110/IV | 1000-500-450 | 920-420-300 | 337 | 118 |
K-120/IV | 1330-460-445 | 1250-380-300 | 410 | 143 |
K-150/IV | 780-600-570 | 700-520-420 | 353 | 155 |
K-200/IV | 1000-600-570 | 920-520-420 | 445 | 203 |
K-250/IV | 1000-600-690 | 920-520-540 | 520 | 261 |
K-270/IV | 1330-600-570 | 1250-520-420 | 560 | 276 |
K-350/IV | 1430-650-610 | 1350-570-460 | 670 | 358 |
K-450/IV | 1430-700-700 | 1350-620-550 | 770 | 465 |
K-540/IV | 1550-750-700 | 1470-670-550 | 870 | 547 |
K-800/IV | 1700-980-700 | 1620-900-550 | 1130 | 854 |
K-800b/IV | 2070-820-725 | 1990-740-575 | 1350 | 854 |
1.198,50€ – 4.983,00€