Cajas Fuertes de Sobreponer Serie 1000
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S1002LE | 350-470-390 | 270-380-310 | 46 | 32 |
S1003LE | 485-470-390 | 405-380-310 | 60 | 48 |
S1005LE | 600-470-450 | 405-380-370 | 100 | 57 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
CF-380/IV | 380-480-350 | 280-380-170 | 97 | 18 | |
CF-580/IV | 580-480-350 | 480-380-170 | 161 | 31 | |
CF-600/IV | 600-500-450 | 500-400-270 | 233 | 54 | |
CF-740/IV | 740-500-450 | 640-400-270 | 277 | 69 | |
CF-940/IV | 940-500-450 | 840-400-270 | 322 | 91 | |
CF-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 432 | 146 | |
CF-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-380 | 510 | 234 | |
CF-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 645 | 331 | |
CF-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 711 | 375 | |
CF-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 945 | 471 | |
CF-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1300 | 935 | |
CF-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1515 | 1170 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-0380/III | 380-480-350 | 280-380-200 | 90 | 21 |
CF-0580/III | 580-480-350 | 480-380-200 | 150 | 36 |
CF-0600/III | 600-500-450 | 500-400-300 | 220 | 60 |
CF-0740/III | 740-500-450 | 640-400-300 | 260 | 77 |
CF-0940/III | 940-500-450 | 840-400-300 | 300 | 100 |
CF-1180/III | 1180-550-480 | 1080-450-330 | 400 | 160 |
CF-1200/III | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 470 | 253 |
CF-1250/III | 1250-700-660 | 1150-600-510 | 600 | 352 |
CF-1400/III | 1400-700-660 | 1300-600-510 | 660 | 400 |
CF-1610/III | 1610-750-660 | 1510-650-510 | 880 | 500 |
CF-1800/III | 1800-1200-680 | 1700-1100-530 | 1175 | 990 |
CF-1900/III | 1900-1400-680 | 1800-1300-530 | 1360 | 1240 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CFD/III Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-1180/III | 1180-550-480 | 1080-450-330 | 420 | 160 |
CFD-1200/III | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 490 | 253 |
CFD-1250/III | 1250-700-660 | 1150-600-510 | 620 | 352 |
CFD-1400/III | 1400-700-660 | 1300-600-510 | 680 | 400 |
CFD-1610/III | 1610-750-660 | 1510-650-510 | 900 | 500 |
CFD-1800/III | 1800-1200-680 | 1700-1100-530 | 1200 | 990 |
CFD-1900/III | 1900-1400-680 | 1800-1300-530 | 1380 | 1240 |
CFD-2000(1)/III | 2000-1900-800 | 1900-1800-650 | 1950 | 2225 |
CFD-2000(2)/III | 2000-2200-800 | 1900-2100-650 | 2100 | 2595 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CFD/IV Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 452 | 146 |
CFD-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-380 | 530 | 234 |
CFD-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 665 | 331 |
CFD-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 731 | 375 |
CFD-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 965 | 471 |
CFD-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1325 | 935 |
CFD-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1545 | 1170 |
CFD-2000(1)/IV | 2000-1900-800 | 1900-1800-620 | 2070 | 2120 |
CFD-2000(2)/IV | 2000-2200-800 | 1900-2100-620 | 2365 | 2475 |