K-100/III ref:465
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
K-100/III | 690-550-500 | 610-470-355 | 317 | 102 |
-
- - Sistema de cierre: se completa con cerradura de combinación electrónica y cerradura de llave gorjas, ambas homologadas en Clase B según normativa EN-1300.
- - Bandejas: presenta 2 bandejas estanco regulables en altura.
- - Construcción: construida con composite de alta densidad y dureza.
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Ranura Serie K
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
K-15 RP | 650-500-220 | 570-420-75 | 187 | 18 |
K-23 RP | 650-500-250 | 570-420-105 | 202 | 25 |
K-42 RP | 650-620-280 | 570-540-135 | 248 | 42 |
K-45 RP | 650-500-335 | 570-420-190 | 232 | 45 |
K-60 RP | 650-500-400 | 570-420-255 | 255 | 61 |
K-75 RP | 650-500-500 | 570-420-355 | 290 | 85 |
K-100 RP | 690-550-500 | 610-470-355 | 322 | 102 |
k-110 RP | 100-500-450 | 920-420-305 | 381 | 118 |
K-125 RP | 650-600-570 | 570-520-425 | 353 | 126 |
K-150 RP | 780-600-570 | 700-520-425 | 404 | 155 |
K-200 RP | 1000-600-570 | 920-520-425 | 488 | 203 |
K-250 RP | 1000-600-690 | 920-520-545 | 548 | 261 |
K-270 RP | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 615 | 276 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie K
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
K-15/III | 650-500-220 | 570-420-75 | 182 | 18 |
K-23/III | 650-500-250 | 570420-105 | 197 | 25 |
K-42/III | 650-620-280 | 570-540-135 | 243 | 42 |
K-60/III | 650-500-400 | 570-420-255 | 250 | 61 |
k-75/III | 650-500-500 | 570-420-355 | 285 | 85 |
K-100/III | 690-550-500 | 610-470-355 | 317 | 102 |
K-110/III | 1000-500-450 | 920-420-305 | 376 | 118 |
K-125/III | 650-600-570 | 570-520-425 | 348 | 126 |
K-150/III | 780-600-570 | 700-520-425 | 399 | 155 |
K-185/III | 1420-620-405 | 1340-540-260 | 553 | 188 |
K-200/III | 1000-600-570 | 920-520-425 | 483 | 203 |
K-223/III | 1420-620-435 | 1340-540-290 | 572 | 210 |
K-242/III | 1420-740-465 | 1340-660-320 | 666 | 283 |
K-250/III | 1000-600-690 | 920-520-545 | 543 | 261 |
K-270/III | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 610 | 276 |
K-350/III | 1430-650-610 | 1350-570-465 | 708 | 358 |
K-360/III | 1420-620-585 | 1340-540-440 | 668 | 318 |
K-410/III | 1460-670-685 | 1380-590-540 | 784 | 440 |
K-450/III | 1430-700-700 | 1350-620-555 | 802 | 465 |
K-540/III | 1550-750-700 | 1470-670-555 | 894 | 547 |
K-800/III | 1700-980-700 | 1620-900-555 | 1150 | 809 |
K-800B/III | 2070-820-725 | 1990-740-580 | 1231 | 854 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie K
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
K-15/IV | 650-500-220 | 570-420-75 | 182 | 18 | |
K-23/IV | 650-500-250 | 570-420-105 | 197 | 25 | |
K-42/IV | 650-620-280 | 570-540-135 | 243 | 42 | |
K-60/IV | 650-500-400 | 570-420-255 | 250 | 61 | |
k-75/IV | 650-500-500 | 570-420-355 | 274 | 85 | |
K-100/IV | 690-550-500 | 610-470-355 | 317 | 102 | |
K-110/IV | 1000-500-450 | 920-420-305 | 376 | 118 | |
K-125/IV | 650-600-570 | 570-520-425 | 348 | 126 | |
K-150/IV | 780-600-570 | 700-520-425 | 399 | 155 | |
K-200/IV | 1000-600-570 | 920-520-425 | 483 | 203 | |
K-250/IV | 1000-600-690 | 920-520-545 | 543 | 261 | |
K-270/IV | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 610 | 276 | |
K-350/IV | 1430-650-610 | 1350-570-465 | 708 | 358 | |
K-450/IV | 1430-700-700 | 1350-620-555 | 802 | 465 | |
K-540/IV | 1550-750-700 | 1470-670-555 | 894 | 547 | |
K-800/IV | 1700-980-700 | 1620-900-555 | 1150 | 809 | |
K-800B/IV | 2070-820-725 | 1990-740-580 | 1231 | 854 | |
K-850/IV | 1770-820-820 | 1690-740-675 | 1155 | 844 |