Cajas Fuertes de Sobreponer Serie EOS
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | vol. |
---|---|---|---|---|
100E | 250-350-265 | 245-340-190 | 10 | 15 |
200E | 300-380-315 | 290-370-240 | 13 | 26 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie 1000
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S1002LE | 350-470-390 | 270-380-310 | 46 | 32 |
S1003LE | 485-470-390 | 405-380-310 | 60 | 48 |
S1005LE | 600-470-450 | 405-380-370 | 100 | 57 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie 600
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S601LE | 240-350-250 | 235-345-200 | 12 | 16 |
S602LE | 330-455-370 | 325-450-320 | 22 | 47 |
S603LE | 465-455-370 | 460-450-320 | 29 | 66 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie 800
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S801LE | 240-350-250 | 235-345-195 | 18 | 16 |
S802LE | 330-455-370 | 325-450-315 | 33 | 47 |
S803LE | 465-455-370 | 460-450-315 | 43 | 66 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie FORMA
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
15000 | 270-385-300 | 255-375-240 | 19 | 23 |
15020 | 420-385-360 | 405-375-290 | 29 | 44 |
15110 | 320-420-360 | 305-410-290 | 25 | 36 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie FORMA EVOLUTION
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
150020 | 250-350-250 | 244-344-195 | 18 | 16 |
150040 | 270-385-300 | 264-379-245 | 23 | 25 |
150050 | 320-420-360 | 314-414-305 | 30 | 40 |
150070 | 420-385-360 | 414-379-305 | 34 | 48 |
150080 | 520-385-360 | 514-379-305 | 39 | 59 |
150090 | 620-385-360 | 614-379-305 | 46 | 71 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de sobreponer serie PLUS
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
PLUS 5 | 320-420-360 | 303-410-300 | 39 | 37 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie PLUS C
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
180040 | 270-385-300 | 260-375-239 | 33 | 23 |
180050 | 320-420-360 | 310-410-299 | 43 | 38 |
180070 | 420-385-360 | 410-375-299 | 49 | 46 |
180080 | 520-385-360 | 510-375-299 | 57 | 57 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie PLUS C
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
180310 | 200-310-200 | 190-300-139 | 18 | 8 |
180320 | 250-350-250 | 240-340-189 | 23 | 15 |
180340 | 270-385-300 | 260-375-239 | 29 | 23 |
180350 | 320-420-360 | 310-410-299 | 38 | 38 |
180390 | 620-385-360 | 610-375-299 | 50 | 68 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie Zafiro
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
ZA E-34 | 340-480-300 | 330-472-245 | 36 | 39 |
ZA E-40 | 400-400-300 | 390-392-245 | 36 | 38 |
ZA E-56 | 560-400-300 | 550-392-245 | 50 | 54 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie Cuarzo
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
CZ E-40 | 400-400-300 | 380-384-235 | 58 | 34 |
CZ E-56 | 560-400-300 | 540-384-235 | 76 | 49 |
CZ E-73 | 730-450-300 | 710-434-235 | 103 | 72 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie SPI
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|
SPI-40 | 400-510-360 | 275-385-175 | 120 | 18 | |
SPI-60 | 600-510-520 | 475-385-335 | 190 | 61 | |
SPI-80 | 800-510-450 | 675-385-265 | 240 | 70 | |
SPI-100 | 1000-510-520 | 875-385-355 | 290 | 112 |