Cajas Fuertes Certificadas Serie 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-812/V | 950-610-540 | 790-455-310 | 575 | 111 |
CF-815/V | 1100-675-610 | 940-520-380 | 745 | 186 |
CF-817/V | 1225-725-620 | 1065-570-390 | 875 | 237 |
CF-820/V | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 1050 | 295 |
CF-830/V | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1155 | 354 |
CF-850/V | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1375 | 502 |
CF-880/V | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2730 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/IV | 500-610-450 | 340-455-220 | 290 | 34 |
CF-810/IV | 700-610-500 | 540-455-270 | 410 | 66 |
CF-812/IV | 950-610-540 | 790-455-310 | 560 | 111 |
CF-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 745 | 186 |
CF-817/IV | 1225-725-620 | 1065-570-390 | 890 | 237 |
CF-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 970 | 295 |
CF-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1100 | 354 |
CF-850/IV | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1410 | 502 |
CF-880/IV | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2585 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie AP
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
AP2/IV | 500-450-450 | 400-350-295 | 215 | 43 |
AP3/IV | 650-550-550 | 550-450-395 | 350 | 100 |
AP4/IV | 800-550-550 | 700-450-395 | 410 | 128 |
AP5/IV | 950-550-550 | 850-450-395 | 475 | 155 |
AP6/IV | 1100-550-550 | 1000-450-395 | 535 | 182 |
AP7/IV | 1250-550-550 | 1150-450-395 | 600 | 210 |
AP8/IV | 1400-650-650 | 1300-550-495 | 810 | 361 |
AP9/IV | 1550-800-750 | 1450-700-595 | 1100 | 614 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
CF-380/IV | 380-480-350 | 280-380-170 | 97 | 18 | |
CF-580/IV | 580-480-350 | 480-380-170 | 161 | 31 | |
CF-600/IV | 600-500-450 | 500-400-270 | 233 | 54 | |
CF-740/IV | 740-500-450 | 640-400-270 | 277 | 69 | |
CF-940/IV | 940-500-450 | 840-400-270 | 322 | 91 | |
CF-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 432 | 146 | |
CF-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-380 | 510 | 234 | |
CF-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 645 | 331 | |
CF-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 711 | 375 | |
CF-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 945 | 471 | |
CF-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1300 | 935 | |
CF-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1515 | 1170 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Ranura Serie K
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
K-15 RP | 650-500-220 | 570-420-75 | 187 | 18 |
K-23 RP | 650-500-250 | 570-420-105 | 202 | 25 |
K-42 RP | 650-620-280 | 570-540-135 | 248 | 42 |
K-45 RP | 650-500-335 | 570-420-190 | 232 | 45 |
K-60 RP | 650-500-400 | 570-420-255 | 255 | 61 |
K-75 RP | 650-500-500 | 570-420-355 | 290 | 85 |
K-100 RP | 690-550-500 | 610-470-355 | 322 | 102 |
k-110 RP | 100-500-450 | 920-420-305 | 381 | 118 |
K-125 RP | 650-600-570 | 570-520-425 | 353 | 126 |
K-150 RP | 780-600-570 | 700-520-425 | 404 | 155 |
K-200 RP | 1000-600-570 | 920-520-425 | 488 | 203 |
K-250 RP | 1000-600-690 | 920-520-545 | 548 | 261 |
K-270 RP | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 615 | 276 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie AR
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
AR-1LE/III | 350-440-350 | 250-340-180 | 130 | 16 |
AR-2LE/III | 500-450-450 | 400-350-295 | 210 | 41 |
AR-3LE/III | 650-550-550 | 550-450-395 | 340 | 98 |
AR-4LE/III | 800-550-550 | 700-450-395 | 400 | 124 |
AR-5LE/III | 950-550-550 | 850-450-395 | 460 | 151 |
AR-6LE/III | 1100-550-550 | 1000-450-395 | 520 | 178 |
AR-7LE/III | 1250-550-550 | 1150-450-395 | 580 | 204 |
AR-8LE/III | 1400-650-650 | 1300-550-495 | 790 | 354 |
AR-9LE/III | 1550-800-750 | 1450-700-595 | 1080 | 604 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-0380/III | 380-480-350 | 280-380-200 | 90 | 21 |
CF-0580/III | 580-480-350 | 480-380-200 | 150 | 36 |
CF-0600/III | 600-500-450 | 500-400-300 | 220 | 60 |
CF-0740/III | 740-500-450 | 640-400-300 | 260 | 77 |
CF-0940/III | 940-500-450 | 840-400-300 | 300 | 100 |
CF-1180/III | 1180-550-480 | 1080-450-330 | 400 | 160 |
CF-1200/III | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 470 | 253 |
CF-1250/III | 1250-700-660 | 1150-600-510 | 600 | 352 |
CF-1400/III | 1400-700-660 | 1300-600-510 | 660 | 400 |
CF-1610/III | 1610-750-660 | 1510-650-510 | 880 | 500 |
CF-1800/III | 1800-1200-680 | 1700-1100-530 | 1175 | 990 |
CF-1900/III | 1900-1400-680 | 1800-1300-530 | 1360 | 1240 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/III | 500-610-450 | 340-455-220 | 285 | 34 |
CF-810/III | 700-610-500 | 540-455-270 | 390 | 66 |
CF-812/III | 950-610-540 | 790-455-310 | 540 | 111 |
CF-815/III | 1100-675-610 | 940-520-380 | 695 | 186 |
CF-817/III | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 810 | 237 |
CF-820/III | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 910 | 295 |
CF-830/III | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1095 | 354 |
CF-850/III | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1405 | 502 |
CF-880/III | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2325 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800/III Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-815/III | 1100-675-610 | 940-520-380 | 730 | 186 |
CF-817/III | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 850 | 237 |
CF-820/III | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 955 | 295 |
CF-830/III | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1150 | 354 |
CF-850/III | 1700-800-680 | 1540-725-450 | 1475 | 502 |
CF-880 Baja/III | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2440 | 1401 |
CF-880 Alta/III | 2220-1480-840 | 2060-1320-610 | 2835 | 1659 |
CF-2500 Baja/III | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 2916 | 2218 |
CF-880 Alta/III | 2220-2250-840 | 2060-2090-610 | 3645 | 2626 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800/IV Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 780 | 186 |
CFD-817/IV | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 910 | 237 |
CFD-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 1020 | 295 |
CFD-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1155 | 354 |
CFD-850/IV | 1700-800-680 | 1540-725-450 | 1480 | 502 |
CFD-880 Baja/IV | 1900-1480-840 | 1740-1320-610 | 2715 | 1401 |
CFD-880 Alta/IV | 2220-1480-840 | 2060-1320-610 | 3330 | 1659 |
CFD-2500 Baja/IV | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 3240 | 2218 |
CFD-880 Alta/IV | 2220-2250-840 | 2060-2090-610 | 4050 | 2626 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CFD/III Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-1180/III | 1180-550-480 | 1080-450-330 | 420 | 160 |
CFD-1200/III | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 490 | 253 |
CFD-1250/III | 1250-700-660 | 1150-600-510 | 620 | 352 |
CFD-1400/III | 1400-700-660 | 1300-600-510 | 680 | 400 |
CFD-1610/III | 1610-750-660 | 1510-650-510 | 900 | 500 |
CFD-1800/III | 1800-1200-680 | 1700-1100-530 | 1200 | 990 |
CFD-1900/III | 1900-1400-680 | 1800-1300-530 | 1380 | 1240 |
CFD-2000(1)/III | 2000-1900-800 | 1900-1800-650 | 1950 | 2225 |
CFD-2000(2)/III | 2000-2200-800 | 1900-2100-650 | 2100 | 2595 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CFD/IV Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 452 | 146 |
CFD-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-380 | 530 | 234 |
CFD-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 665 | 331 |
CFD-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 731 | 375 |
CFD-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 965 | 471 |
CFD-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1325 | 935 |
CFD-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1545 | 1170 |
CFD-2000(1)/IV | 2000-1900-800 | 1900-1800-620 | 2070 | 2120 |
CFD-2000(2)/IV | 2000-2200-800 | 1900-2100-620 | 2365 | 2475 |