Cajas Fuertes Certificadas Serie 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/IV | 500-610-450 | 340-455-220 | 290 | 34 |
CF-810/IV | 700-610-500 | 540-455-270 | 410 | 66 |
CF-812/IV | 950-610-540 | 790-455-310 | 560 | 111 |
CF-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 745 | 186 |
CF-817/IV | 1225-725-620 | 1065-570-390 | 890 | 237 |
CF-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 970 | 295 |
CF-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1100 | 354 |
CF-850/IV | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1410 | 502 |
CF-880/IV | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2585 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie AP
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
AP2/IV | 500-450-450 | 400-350-295 | 215 | 43 |
AP3/IV | 650-550-550 | 550-450-395 | 350 | 100 |
AP4/IV | 800-550-550 | 700-450-395 | 410 | 128 |
AP5/IV | 950-550-550 | 850-450-395 | 475 | 155 |
AP6/IV | 1100-550-550 | 1000-450-395 | 535 | 182 |
AP7/IV | 1250-550-550 | 1150-450-395 | 600 | 210 |
AP8/IV | 1400-650-650 | 1300-550-495 | 810 | 361 |
AP9/IV | 1550-800-750 | 1450-700-595 | 1100 | 614 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
CF-380/IV | 380-480-350 | 280-380-170 | 97 | 18 | |
CF-580/IV | 580-480-350 | 480-380-170 | 161 | 31 | |
CF-600/IV | 600-500-450 | 500-400-270 | 233 | 54 | |
CF-740/IV | 740-500-450 | 640-400-270 | 277 | 69 | |
CF-940/IV | 940-500-450 | 840-400-270 | 322 | 91 | |
CF-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 432 | 146 | |
CF-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-380 | 510 | 234 | |
CF-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 645 | 331 | |
CF-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 711 | 375 | |
CF-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 945 | 471 | |
CF-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1300 | 935 | |
CF-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1515 | 1170 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie K
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
K-15/IV | 650-500-220 | 570-420-75 | 182 | 18 | |
K-23/IV | 650-500-250 | 570-420-105 | 197 | 25 | |
K-42/IV | 650-620-280 | 570-540-135 | 243 | 42 | |
K-60/IV | 650-500-400 | 570-420-255 | 250 | 61 | |
k-75/IV | 650-500-500 | 570-420-355 | 274 | 85 | |
K-100/IV | 690-550-500 | 610-470-355 | 317 | 102 | |
K-110/IV | 1000-500-450 | 920-420-305 | 376 | 118 | |
K-125/IV | 650-600-570 | 570-520-425 | 348 | 126 | |
K-150/IV | 780-600-570 | 700-520-425 | 399 | 155 | |
K-200/IV | 1000-600-570 | 920-520-425 | 483 | 203 | |
K-250/IV | 1000-600-690 | 920-520-545 | 543 | 261 | |
K-270/IV | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 610 | 276 | |
K-350/IV | 1430-650-610 | 1350-570-465 | 708 | 358 | |
K-450/IV | 1430-700-700 | 1350-620-555 | 802 | 465 | |
K-540/IV | 1550-750-700 | 1470-670-555 | 894 | 547 | |
K-800/IV | 1700-980-700 | 1620-900-555 | 1150 | 809 | |
K-800B/IV | 2070-820-725 | 1990-740-580 | 1231 | 854 | |
K-850/IV | 1770-820-820 | 1690-740-675 | 1155 | 844 |