Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800/III Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-815/III | 1100-675-610 | 940-520-380 | 730 | 186 |
CF-817/III | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 850 | 237 |
CF-820/III | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 955 | 295 |
CF-830/III | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1150 | 354 |
CF-850/III | 1700-800-680 | 1540-725-450 | 1475 | 502 |
CF-880 Baja/III | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2440 | 1401 |
CF-880 Alta/III | 2220-1480-840 | 2060-1320-610 | 2835 | 1659 |
CF-2500 Baja/III | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 2916 | 2218 |
CF-880 Alta/III | 2220-2250-840 | 2060-2090-610 | 3645 | 2626 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800/IV Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 780 | 186 |
CFD-817/IV | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 910 | 237 |
CFD-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 1020 | 295 |
CFD-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1155 | 354 |
CFD-850/IV | 1700-800-680 | 1540-725-450 | 1480 | 502 |
CFD-880 Baja/IV | 1900-1480-840 | 1740-1320-610 | 2715 | 1401 |
CFD-880 Alta/IV | 2220-1480-840 | 2060-1320-610 | 3330 | 1659 |
CFD-2500 Baja/IV | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 3240 | 2218 |
CFD-880 Alta/IV | 2220-2250-840 | 2060-2090-610 | 4050 | 2626 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CFD/III Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-1180/III | 1180-550-480 | 1080-450-330 | 420 | 160 |
CFD-1200/III | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 490 | 253 |
CFD-1250/III | 1250-700-660 | 1150-600-510 | 620 | 352 |
CFD-1400/III | 1400-700-660 | 1300-600-510 | 680 | 400 |
CFD-1610/III | 1610-750-660 | 1510-650-510 | 900 | 500 |
CFD-1800/III | 1800-1200-680 | 1700-1100-530 | 1200 | 990 |
CFD-1900/III | 1900-1400-680 | 1800-1300-530 | 1380 | 1240 |
CFD-2000(1)/III | 2000-1900-800 | 1900-1800-650 | 1950 | 2225 |
CFD-2000(2)/III | 2000-2200-800 | 1900-2100-650 | 2100 | 2595 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CFD/IV Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-1180/IV | 1180-550-480 | 1080-450-300 | 452 | 146 |
CFD-1200/IV | 1200-660-560 | 1100-560-380 | 530 | 234 |
CFD-1250/IV | 1250-700-660 | 1150-600-480 | 665 | 331 |
CFD-1400/IV | 1400-700-660 | 1300-600-480 | 731 | 375 |
CFD-1610/IV | 1610-750-660 | 1510-650-480 | 965 | 471 |
CFD-1800/IV | 1800-1200-680 | 1700-1100-500 | 1325 | 935 |
CFD-1900/IV | 1900-1400-680 | 1800-1300-500 | 1545 | 1170 |
CFD-2000(1)/IV | 2000-1900-800 | 1900-1800-620 | 2070 | 2120 |
CFD-2000(2)/IV | 2000-2200-800 | 1900-2100-620 | 2365 | 2475 |