Cajas Fuertes de Sobreponer con ranura Serie 1000
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S1002LEL | 350-470-390 | 270-380-310 | 46 | 32 |
S1003LEL | 485-470-390 | 405-380-310 | 60 | 48 |
S1005LEL | 600-470-450 | 405-380-370 | 100 | 57 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer con ranura Serie 600
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S601LEL | 240-350-250 | 235-345-200 | 12 | 16 |
S602LEL | 330-455-370 | 325-450-320 | 22 | 47 |
S603LEL | 465-455-370 | 460-450-320 | 29 | 66 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer con ranura Serie 800
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S802LEL | 330-455-370 | 325-450-315 | 33 | 47 |
S803LEL | 465-455-370 | 460-450-315 | 43 | 66 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie 600
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S601LE | 240-350-250 | 235-345-200 | 12 | 16 |
S602LE | 330-455-370 | 325-450-320 | 22 | 47 |
S603LE | 465-455-370 | 460-450-320 | 29 | 66 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie 800
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
S801LE | 240-350-250 | 235-345-195 | 18 | 16 |
S802LE | 330-455-370 | 325-450-315 | 33 | 47 |
S803LE | 465-455-370 | 460-450-315 | 43 | 66 |
SOLICITA INFORMACIÓN
OLLE AM-8 ref:328
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
OLLE AM-8 | 1500-850-650 | 1330-680-425 | 1000 | 384 |
SOLICITA INFORMACIÓN
SUBMOSTRADOR OLLE ref:275
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
SUB.OLLE | 600-455-370 | 235-450-315 | 58 | 33 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Olle S50 ref:457
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
Olle S50 | 490-460-450 | 390-405-320 | 200 | 51 |
-
- - Sistema de cierre: se completa con cerradura de combinación electrónica de Clase B homologada según normativa EN-1300, y cerradura de llave gorjas.
- - Bandejas: presenta 2 bandejas regulables en altura.
- - Construcción: construida con composite de alta densidad y dureza.
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Empotrar en pared Serie 1000
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso |
---|---|---|---|
1001LE20 | 260-360-200 | 180-300-150 | 14 |
1001LE25 | 260-360-250 | 180-300-195 | 15 |
1001LE37 | 260-360-370 | 180-300-314 | 17 |
1002LE20 | 350-465-200 | 270-405-145 | 24 |
1002LE25 | 350-465-250 | 270-405-195 | 25 |
1002LE37 | 350-465-370 | 270-405-315 | 28 |
1003LE20 | 485-465-200 | 405-405-145 | 32 |
1003LE25 | 485-465-250 | 405-405-195 | 33 |
1003LE37 | 485-465-370 | 405-405-315 | 36 |
1004LE20 | 485-360-200 | 405-300-145 | 25 |
1004LE25 | 485-360-250 | 405-300-195 | 26 |
1004LE37 | 485-360-370 | 405-300-315 | 29 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Empotrar en pared Serie 600
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso |
---|---|---|---|
601E | 260-360-200 | 180-300-150 | 10 |
602E20 | 350-465-200 | 270-405-150 | 16 |
602E37 | 350-465-370 | 270-405-320 | 19 |
603E20 | 485-465-200 | 405-405-150 | 21 |
603E37 | 485-465-370 | 405-405-320 | 25 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Empotrar en pared Serie 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso |
---|---|---|---|
801E | 260-360-250 | 180-300-195 | 13 |
802E25 | 350-465-250 | 270-405-195 | 21 |
802E37 | 350-465-370 | 270-405-315 | 25 |
803E25 | 485-465-250 | 405-405-195 | 29 |
803E37 | 485-465-370 | 405-405-315 | 32 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie AP
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
AP2/IV | 500-450-450 | 400-350-295 | 215 | 43 |
AP3/IV | 650-550-550 | 550-450-395 | 350 | 100 |
AP4/IV | 800-550-550 | 700-450-395 | 410 | 128 |
AP5/IV | 950-550-550 | 850-450-395 | 475 | 155 |
AP6/IV | 1100-550-550 | 1000-450-395 | 535 | 182 |
AP7/IV | 1250-550-550 | 1150-450-395 | 600 | 210 |
AP8/IV | 1400-650-650 | 1300-550-495 | 810 | 361 |
AP9/IV | 1550-800-750 | 1450-700-595 | 1100 | 614 |