Cajas Fuertes Certificadas Serie AR
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
AR-1LE/III | 350-440-350 | 250-340-180 | 130 | 16 |
AR-2LE/III | 500-450-450 | 400-350-295 | 210 | 41 |
AR-3LE/III | 650-550-550 | 550-450-395 | 340 | 98 |
AR-4LE/III | 800-550-550 | 700-450-395 | 400 | 124 |
AR-5LE/III | 950-550-550 | 850-450-395 | 460 | 151 |
AR-6LE/III | 1100-550-550 | 1000-450-395 | 520 | 178 |
AR-7LE/III | 1250-550-550 | 1150-450-395 | 580 | 204 |
AR-8LE/III | 1400-650-650 | 1300-550-495 | 790 | 354 |
AR-9LE/III | 1550-800-750 | 1450-700-595 | 1080 | 604 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-0380/III | 380-480-350 | 280-380-200 | 90 | 21 |
CF-0580/III | 580-480-350 | 480-380-200 | 150 | 36 |
CF-0600/III | 600-500-450 | 500-400-300 | 220 | 60 |
CF-0740/III | 740-500-450 | 640-400-300 | 260 | 77 |
CF-0940/III | 940-500-450 | 840-400-300 | 300 | 100 |
CF-1180/III | 1180-550-480 | 1080-450-330 | 400 | 160 |
CF-1200/III | 1200-660-560 | 1100-560-410 | 470 | 253 |
CF-1250/III | 1250-700-660 | 1150-600-510 | 600 | 352 |
CF-1400/III | 1400-700-660 | 1300-600-510 | 660 | 400 |
CF-1610/III | 1610-750-660 | 1510-650-510 | 880 | 500 |
CF-1800/III | 1800-1200-680 | 1700-1100-530 | 1175 | 990 |
CF-1900/III | 1900-1400-680 | 1800-1300-530 | 1360 | 1240 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/III | 500-610-450 | 340-455-220 | 285 | 34 |
CF-810/III | 700-610-500 | 540-455-270 | 390 | 66 |
CF-812/III | 950-610-540 | 790-455-310 | 540 | 111 |
CF-815/III | 1100-675-610 | 940-520-380 | 695 | 186 |
CF-817/III | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 810 | 237 |
CF-820/III | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 910 | 295 |
CF-830/III | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1095 | 354 |
CF-850/III | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1405 | 502 |
CF-880/III | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2325 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie K
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
K-15/III | 650-500-220 | 570-420-75 | 182 | 18 |
K-23/III | 650-500-250 | 570420-105 | 197 | 25 |
K-42/III | 650-620-280 | 570-540-135 | 243 | 42 |
K-60/III | 650-500-400 | 570-420-255 | 250 | 61 |
k-75/III | 650-500-500 | 570-420-355 | 285 | 85 |
K-100/III | 690-550-500 | 610-470-355 | 317 | 102 |
K-110/III | 1000-500-450 | 920-420-305 | 376 | 118 |
K-125/III | 650-600-570 | 570-520-425 | 348 | 126 |
K-150/III | 780-600-570 | 700-520-425 | 399 | 155 |
K-185/III | 1420-620-405 | 1340-540-260 | 553 | 188 |
K-200/III | 1000-600-570 | 920-520-425 | 483 | 203 |
K-223/III | 1420-620-435 | 1340-540-290 | 572 | 210 |
K-242/III | 1420-740-465 | 1340-660-320 | 666 | 283 |
K-250/III | 1000-600-690 | 920-520-545 | 543 | 261 |
K-270/III | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 610 | 276 |
K-350/III | 1430-650-610 | 1350-570-465 | 708 | 358 |
K-360/III | 1420-620-585 | 1340-540-440 | 668 | 318 |
K-410/III | 1460-670-685 | 1380-590-540 | 784 | 440 |
K-450/III | 1430-700-700 | 1350-620-555 | 802 | 465 |
K-540/III | 1550-750-700 | 1470-670-555 | 894 | 547 |
K-800/III | 1700-980-700 | 1620-900-555 | 1150 | 809 |
K-800B/III | 2070-820-725 | 1990-740-580 | 1231 | 854 |