Archivadores Ignífugos Serie Ignis
Modelo | Medidas Ext. | Peso |
---|---|---|
Ignis-2 | 825-545-653 | 110 |
Ignis-4 | 1500-545-653 | 210 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer con Ranura Serie Zafiro
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
ZA E-40 RA | 440-400-300 | 430-392-245 | 38 | 42 |
ZA E-56 RA | 600-400-300 | 590-392-245 | 51 | 58 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie Alpha
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
ALPHA-20 | 200-310-200 | 190-300-140 | 6 | 8 |
ALPHA-25 | 250-350-250 | 240-340-190 | 8´5 | 16 |
ALPHA-30 | 300-380-300 | 290-370-240 | 11 | 26 |
ALPHA LAPTOP | 200-400-400 | 190-390-340 | 11 | 25 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie Zafiro
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
ZA E-34 | 340-480-300 | 330-472-245 | 36 | 39 |
ZA E-40 | 400-400-300 | 390-392-245 | 36 | 38 |
ZA E-56 | 560-400-300 | 550-392-245 | 50 | 54 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Ignífugas Serie Solid
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
SO E-54 | 540-500-432 | 462-424-302 | 147 | 59 |
SO E-84 | 840-650-550 | 782-574-420 | 287 | 189 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Ignífugas Serie Vulcano
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
32-E | 315-445-425 | 212-341-296 | 38 | 21 |
51-E | 510-445-425 | 407-341-296 | 51 | 41 |
75-E | 790-485-450 | 607-346-301 | 109 | 64 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Submostradores Serie DEP
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol |
---|---|---|---|---|
DEP L-60-C | 600-400-400 | 300-390-340 | 62 | 40 |
DEP E-60-C | 600-400-400 | 300-390-340 | 62 | 40 |
DEP L-60-T | 600-400-400 | 300-390-340 | 55 | 40 |
DEP L-76-T | 760-400-400 | 460-390-340 | 73 | 40 |
DEP E-60-T | 600-400-400 | 300-390-340 | 55 | 40 |
DEP E-76-T | 760-400-400 | 460-390-340 | 73 | 40 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer Serie Cuarzo
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
CZ E-40 | 400-400-300 | 380-384-235 | 58 | 34 |
CZ E-56 | 560-400-300 | 540-384-235 | 76 | 49 |
CZ E-73 | 730-450-300 | 710-434-235 | 103 | 72 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Empotrar en pared Serie Cuarzo
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
CZ WE-40-30 | 400-400-304 | 300-360-245 | 23 | 26 |
CZ WE-56-20 | 560-400-204 | 450-360-145 | 34 | 25 |
CZ WE-56-30 | 560-400-304 | 450-360-245 | 40 | 40 |
CZ WE-73 | 730-450-304 | 630-410-245 | 52 | 63 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Caja Fuerte Camuflada Enchufe de Teléfono
Modelo | Medidas Ext. | Peso |
---|---|---|
303-T | 160-320-130 | 3'4 |
305-T | 220-380-130 | 4'4 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Empotrar Camuflada Suelo Serie CSE
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
CSE270 | 380-302-370 | 320-270-327 | 17 | 31 |
CSE319 | 520-370-370 | 420-340-327 | 25 | 51 |
CSEM270 | 380-302-120 | 320-270-77 | 12 | 9´4 |