Cajas Fuertes de empotrar en pared serie FORMA EVOLUTION
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
151040 | 270-385-200/300 | 230-345-145/245 | 20 | 12/19 |
151050 | 320-420-200/300 | 280-380-145/245 | 23 | 15/26 |
151070 | 420-385-200/300 | 380-345-145/245 | 26 | 19/32 |
151080 | 520-385-200/300 | 480-345-145/245 | 31 | 24/41 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de empotrar en pared serie PLUS C
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
181310 | 210-320-150/220 | 170-280-92/162 | 15 | 4/8 |
181320 | 260-360-150/220 | 220-320-92/162 | 18 | 6/11 |
181340 | 270-385-200/300 | 230-345-142/242 | 22 | 11/19 |
181350 | 320-420-200/300 | 280-380-142/242 | 26 | 15/26 |
181380 | 520-385-200/300 | 480-345-142/242 | 39 | 24/40 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de empotrar serie PLUS
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
18010W | 320-420-200/300 | 278-378-150/255 | 23 | 16/27 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer con ranura serie FORMA EVOLUTION
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
150040-SL | 300-385-300 | 294-379-245 | 24 | 27 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer con ranura serie PLUS C
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
180050-SL | 350-420-360 | 340-410-299 | 44 | 42 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer ignifugas serie RESIST
¡10% DE DESCUENTO! + IVA
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|
41120 | 315-445-425 | 212-341-293 | 38 | 21 | ¡OFERTA! |
41140 | 510-455-425 | 407-341-296 | 51 | 41 | |
41170 | 970-565-450 | 786-426-301 | 145 | 98/10 | ¡OFERTA! |
¡OFERTA SOLO HASTA FIN DE EXISTENCIAS!
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie FORMA
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
15000 | 270-385-300 | 255-375-240 | 19 | 23 |
15020 | 420-385-360 | 405-375-290 | 29 | 44 |
15110 | 320-420-360 | 305-410-290 | 25 | 36 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie FORMA EVOLUTION
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
150020 | 250-350-250 | 244-344-195 | 18 | 16 |
150040 | 270-385-300 | 264-379-245 | 23 | 25 |
150050 | 320-420-360 | 314-414-305 | 30 | 40 |
150070 | 420-385-360 | 414-379-305 | 34 | 48 |
150080 | 520-385-360 | 514-379-305 | 39 | 59 |
150090 | 620-385-360 | 614-379-305 | 46 | 71 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de sobreponer serie PLUS
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
PLUS 5 | 320-420-360 | 303-410-300 | 39 | 37 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie PLUS C
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
180040 | 270-385-300 | 260-375-239 | 33 | 23 |
180050 | 320-420-360 | 310-410-299 | 43 | 38 |
180070 | 420-385-360 | 410-375-299 | 49 | 46 |
180080 | 520-385-360 | 510-375-299 | 57 | 57 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes de Sobreponer serie PLUS C
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
180310 | 200-310-200 | 190-300-139 | 18 | 8 |
180320 | 250-350-250 | 240-340-189 | 23 | 15 |
180340 | 270-385-300 | 260-375-239 | 29 | 23 |
180350 | 320-420-360 | 310-410-299 | 38 | 38 |
180390 | 620-385-360 | 610-375-299 | 50 | 68 |