FERRIMAX ref:C015
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
FERRIMAX | 1350-775-635 | 1200-595-345 | 1000 | 246 |
SOLICITA INFORMACIÓN
CF-820 ref:C026
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
CF-820 | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 970 | 295 |
-
- - Sistema de cierre: se completa con cerradura de combinación electrónica homologada en Clase B según normativa EN-1300, y cerradura de llave gorjas.
- - Bandejas: presenta 2 bandejas regulables en altura.
- - Construcción: construida con composite de alta densidad y dureza.
SOLICITA INFORMACIÓN
CFD 2500 B y CFD 880 B DESMONTABLE REF:446 y 447
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. |
---|---|---|---|---|
CFD 880 B | 1900-1480-840 | 1740-1320-610 | 2965 | 1401 |
CFD 2500 B | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 3600 | 2218 |
-
- - Construcción: La unión de los paneles, con perfiles de fijación reforzados y ensamblados en el interior de la caja, confiere una resistencia al conjunto igual a la de las cajas tradicionales. Los paneles están construidos con ''composites armados'', de una gran resistencia a los ataques con herramientas mecánicas y térmicas.
- - Sistema de cierre: Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de 40 mm de diámetro. Presentan dos cerraduras, siendo una combinación electrónica y otra de llave, de clase II según Normativa EN-1300.
- - Rebloqueos: En caso de ataque violento, un sistema automático de rebloqueos condena todos los elementos de cierre.
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-812/V | 950-610-540 | 790-455-310 | 575 | 111 |
CF-815/V | 1100-675-610 | 940-520-380 | 745 | 186 |
CF-817/V | 1225-725-620 | 1065-570-390 | 875 | 237 |
CF-820/V | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 1050 | 295 |
CF-830/V | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1155 | 354 |
CF-850/V | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1375 | 502 |
CF-880/V | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2730 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/IV | 500-610-450 | 340-455-220 | 290 | 34 |
CF-810/IV | 700-610-500 | 540-455-270 | 410 | 66 |
CF-812/IV | 950-610-540 | 790-455-310 | 560 | 111 |
CF-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 745 | 186 |
CF-817/IV | 1225-725-620 | 1065-570-390 | 890 | 237 |
CF-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 970 | 295 |
CF-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1100 | 354 |
CF-850/IV | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1410 | 502 |
CF-880/IV | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2585 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-802/III | 500-610-450 | 340-455-220 | 285 | 34 |
CF-810/III | 700-610-500 | 540-455-270 | 390 | 66 |
CF-812/III | 950-610-540 | 790-455-310 | 540 | 111 |
CF-815/III | 1100-675-610 | 940-520-380 | 695 | 186 |
CF-817/III | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 810 | 237 |
CF-820/III | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 910 | 295 |
CF-830/III | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1095 | 354 |
CF-850/III | 1700-880-680 | 1540-725-450 | 1405 | 502 |
CF-880/III | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2325 | 1406 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800/III Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CF-815/III | 1100-675-610 | 940-520-380 | 730 | 186 |
CF-817/III | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 850 | 237 |
CF-820/III | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 955 | 295 |
CF-830/III | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1150 | 354 |
CF-850/III | 1700-800-680 | 1540-725-450 | 1475 | 502 |
CF-880 Baja/III | 1900-1480-840 | 1740-1325-610 | 2440 | 1401 |
CF-880 Alta/III | 2220-1480-840 | 2060-1320-610 | 2835 | 1659 |
CF-2500 Baja/III | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 2916 | 2218 |
CF-880 Alta/III | 2220-2250-840 | 2060-2090-610 | 3645 | 2626 |
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie CF 800/IV Desmontables
Modelo | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Volumen |
---|---|---|---|---|
CFD-815/IV | 1100-675-610 | 940-520-380 | 780 | 186 |
CFD-817/IV | 1125-725-620 | 1065-570-390 | 910 | 237 |
CFD-820/IV | 1350-775-630 | 1190-620-400 | 1020 | 295 |
CFD-830/IV | 1520-840-610 | 1360-685-380 | 1155 | 354 |
CFD-850/IV | 1700-800-680 | 1540-725-450 | 1480 | 502 |
CFD-880 Baja/IV | 1900-1480-840 | 1740-1320-610 | 2715 | 1401 |
CFD-880 Alta/IV | 2220-1480-840 | 2060-1320-610 | 3330 | 1659 |
CFD-2500 Baja/IV | 1900-2250-840 | 1740-2090-610 | 3240 | 2218 |
CFD-880 Alta/IV | 2220-2250-840 | 2060-2090-610 | 4050 | 2626 |