Cajas Fuertes Certificadas Serie K IV
* Incluye transporte y entrega en Madrid capital en planta nivel de calle.
* Incluye instalación mediante taco de sujeción.
(Opcional) Instalación mediante anclaje homologado según Norma UNE 108-136.
Producto certificado por Aenor.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|
K-15/IV | 650-500-220 | 570-420-75 | 182 | 18 | |
K-23/IV | 650-500-250 | 570-420-105 | 197 | 25 | |
K-42/IV | 650-620-280 | 570-540-135 | 243 | 42 | |
K-60/IV | 650-500-400 | 570-420-255 | 250 | 61 | |
k-75/IV | 650-500-500 | 570-420-355 | 274 | 85 | |
K-100/IV | 690-550-500 | 610-470-355 | 317 | 102 | |
K-110/IV | 1000-500-450 | 920-420-305 | 376 | 118 | |
K-125/IV | 650-600-570 | 570-520-425 | 348 | 126 | |
K-150/IV | 780-600-570 | 700-520-425 | 399 | 155 | |
K-200/IV | 1000-600-570 | 920-520-425 | 483 | 203 | |
K-250/IV | 1000-600-690 | 920-520-545 | 543 | 261 | |
K-270/IV | 1330-600-570 | 1250-520-425 | 610 | 276 | |
K-350/IV | 1430-650-610 | 1350-570-465 | 708 | 358 | |
K-450/IV | 1430-700-700 | 1350-620-555 | 802 | 465 | |
K-540/IV | 1550-750-700 | 1470-670-555 | 894 | 547 | |
K-800/IV | 1700-980-700 | 1620-900-555 | 1150 | 809 | |
K-800B/IV | 2070-820-725 | 1990-740-580 | 1231 | 854 | |
K-850/IV | 1770-820-820 | 1690-740-675 | 1155 | 844 |
Medidas: alto-ancho-fondo
Construcción: de la caja fuerte, tanto de la puerta como de la envolvente exterior e interior, está realizada con gruesas chapas de acero especiales de alta calidad, alojando en su interior una cámara refractaria monolítica con fibras y blindajes de acero intercalados entre si que confiere una gran resistencia térmica y mecánica.
Sistema de cierre: Posee rebloqueos automáticos de los mecanismos en caso de ataques violentos, así como mecanismos de cierre por diversos pestillos cilíndricos de acero distribuidos por los laterales de la puerta.
Tienen estantes regulables en altura.
La caja fuerte tiene un acabado de imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada.
SOLICITA INFORMACIÓN
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie AP IV
Proteccion avalada por el laboratorio de ensayos Applus.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Mod.Medidas Ext.Medidas Int.PesoVol.
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|
AP2 | 500 450 450 | 400 350 295 | 215 | 43 | |
AP3 | 650 550 550 | 550 450 395 | 350 | 100 | |
AP4 | 800 550 550 | 700 450 395 | 410 | 128 | |
AP5 | 950 550 550 | 850 450 395 | 475 | 155 | |
AP6 | 1100 550 550 | 1000 450 395 | 535 | 182 | |
AP7 | 1250 550 550 | 1150 450 395 | 600 | 210 | |
AP8 | 1400 650 650 | 1300 550 495 | 810 | 361 | |
AP9 | 1550 800 750 | 1450 700 595 | 1100 | 614 |
Medidas: alto-ancho-fondo
Construcción: Tanto la puerta como la envolvente exterior e interior con gruesas chapas de acero especiales de alta calidad, alojando en su interior cámara refractaria monolítica con fibras y blindajes de acero intercalados entre si que le confiere una gran resistencia térmica y mecánica.
Sistema de cierre: Completadas con sistema de bloqueo y retardo electronico y cerradura de llave. Poseen diversos pestillos cilindricos distribuidos por la puerta, condenados por una cerradura y secreto de combinacion
SOLICITA INFORMACIÓN
Cajas Fuertes Certificadas Serie 800 IV
Proteccion avalada por el laboratorio de ensayos Applus.
Cajas fuertes certificadas y homologadas en clase IV bajo Norma Europea UNE EN-1143.
Todas ellas dotadas de sistema de bloqueo y retardo electrónico y cerradura de gorjas de llave de doble paletón ambas homologadas en Clase B EN-1300.
Mod. | Medidas Ext. | Medidas Int. | Peso | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|
CF-802/IV | 500 610 450 | 340 455 220 | 290 | 34 | |
CF-810/IV | 700 610 500 | 540 455 270 | 410 | 66 | |
CF-812/IV | 950 610 540 | 790 455 310 | 560 | 111 | |
CF-815/IV | 1100 675 610 | 940 520 380 | 745 | 186 | |
CF-817/IV | 1225 725 620 | 1065 570 390 | 870 | 237 | |
CF-820/IV | 1350 775 630 | 1190 620 400 | 970 | 295 | |
CF-830/IV | 1520 840 610 | 1360 685 380 | 1100 | 354 | |
CF-850/IV | 1700 880 680 | 1540 725 450 | 1410 | 502 | |
CF-880/IV | 1900 1480 840 | 1740 1325 610 | 2585 | 1406 |
Medidas: alto-ancho-fondo
Construcción: Cuerpo compuesto por aglomerados de altas prestaciones al que se añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecanicos y termicos. El espesor total de las paredes es de 80mm. El espesor total de la puerta es de 150 mm, incluido el sistema de cierre y el espesor del blindaje es de 80 mm.
La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados; en el lado de las bisagras, un perfil longitudinal machihembrado antiextracción impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.
Sistema de cierre: Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actuan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm (40 mm para el modelo CF-880) .Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de los pestillos, de los delatores y de las cerraduras. Además, la cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal templado de seguridad.
En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.
Todas las superficies internas y externa protegidas con imprimacion y pintura.
Color: Gris Oscuro
SOLICITA INFORMACIÓN